Product Specifications

For detailed specifications on our complete product line, please select a series from one of
the tabs below. For best viewing, we recommend that you set your monitor's resolution to
a minimum of 1024x768.

Series L
 
Basic Bore OD WD Radius Basic Load Limiting Speeds Mass
NSK CW Mm  inch mm inch mm inch mm inch Dynamic Static Seal (K) shield Open Approx
6800 6800 10 0.394 19 0.748 5 0.197 0.3 0.012 1.720 0.840 32.0 32.0 38 0.005
6900 6900 10 0.394 22 0.866 6 0.236 0.5 0.020 2.700 1.270 30.0 30.0 36 0.009
6000 6000 10 0.394 26 1.024 8 0.315 0.5 0.020 4.550 1.970 29.0 29.0 34 0.018
6200 6200 10 0.394 30 1.181 9 0.354 0.6 0.024 5.100 2.390 25.0 25.0 30 0.032
6300 6300 10 0.394 35 1.378 11 0.433 1 0.039 8.100 3.400 23.0 23.0 27 0.052
6801 6801 12 0.472 21 0.827 5 0.197 0.3 0.012 1.920 1.040 29.0 29.0 35 0.006
6901 6901 12 0.472 24 0.945 6 0.236 0.5 0.020 2.890 1.460 27.0 27.0 32 0.010
16001 16001 12 0.472 28 1.102 7 0.276 0.5 0.020 5.100 2.370 28.0 32 0.019
6001 6001 12 0.472 28 1.102 8 0.315 0.5 0.020 5.100 2.370 26.0 26.0 30 0.022
6201 6201 12 0.472 32 1.260 10 0.394 1 0.039 6.800 3.050 22.0 22.0 26 0.037
6201-8 12.7 0.500 32 1.260 10 0.394 0.6 0.024 6.800 3.050 22.0 22.0 26
6201-13 13 0.512 32 1.260 10 0.394 1 0.039 6.850 3.100 22.0 22.0 26
6301 6301 12 0.472 37 1.457 12 0.472 1.5 0.059 9.700 4.200 20.0 20.0 24 0.060
63001 12 0.472 28 1.102 12 0.472 0.5 0.020 5.100 2.370 26.0 26.0 30
6802 6802 15 0.591 24 0.945 5 0.197 0.3 0.012 2.070 1.260 26.0 26.0 31 0.070
6902 6902 15 0.591 28 1.102 7 0.276 0.5 0.020 4.350 2.260 24.0 24.0 28 0.015
16002 16002 15 0.591 32 1.260 8 0.315 0.5 0.020 5.600 2.830 24.0 24.0 28 0.027
6002 6002 15 0.591 32 1.260 9 0.354 0.5 0.020 5.600 2.830 22.0 22.0 26 0.031
6202 6202 15 0.591 35 1.378 11 0.433 0.6 0.024 7.650 3.750 19.0 19.0 23 0.045
6202-8 12.7 0.500 35 1.378 11 0.433 1 0.039 7.650 3.850 19.0 19.0 23
6202~5/8 15.875 0.625 35 1.378 11 0.433 1 0.039 7.650 3.850 19.0 19.0 23
6202 - 16 16 0.630 35 1.378 11 0.433 1 0.039 7.650 3.850 19.0 19.0 23
6302 6302 15 0.591 42 1.654 13 0.512 1.5 0.059 11.400 5.450 17.0 17.0 21 0.083
6803 6803 17 0.669 26 1.024 5 0.197 0.3 0.012 2.630 1.570 24.0 24.0 28 0.007
6903 6903 17 0.669 30 1.181 7 0.276 0.5 0.020 4.600 2.550 22.0 22.0 26 0.017
16003 16003 17 0.669 35 1.378 8 0.315 0.5 0.020 6.000 3.250 22.0 22.0 26 0.033
6003 6003 17 0.669 35 1.378 10 0.394 0.5 0.020 6.000 3.250 20.0 20.0 24 0.041
6203 6203 17 0.669 40 1.575 12 0.472 0.6 0.024 9.550 4.800 18.0 18.0 21 0.067
6203-8 12.7 0.500 40 1.575 12 0.472 0.6 0.024 9.600 5.000 18.0 18.0 21
6203~5/8 15.875 0.625 40 1.575 12 0.472 1 0.039 9.600 5.000 18.0 18.0 21
6203-16 16 0.630 40 1.575 12 0.472 1 0.039 9.600 5.000 18.0 18.0 21
6203~3/4 19.05 0.750 40 1.575 12 0.472 1 0.039 9.600 5.000 18.0 18.0 21
6303 6303 17 0.669 47 1.850 14 0.551 1.5 0.059 13.650 6.655 16.0 16.0 19 0.113
6804 6804 20 0.787 32 1.260 7 0.276 0.3 0.012 4.000 2.470 21.0 21.0 25 0.017
6904 6904 20 0.787 37 1.457 9 0.354 0.5 0.020 6.400 3.700 19.0 19.0 23 0.037
16004 16004 20 0.787 42 1.654 8 0.315 0.5 0.020 7.900 4.450 18.0 18.0 20 0.048
6004 6004 20 0.787 42 1.654 12 0.472 1 0.039 7.900 4.450 18.0 18.0 21 0.068
6204 6204 20 0.787 47 1.850 14 0.551 1 0.039 12.800 6.600 16.0 16.0 18 0.107
6304 6304 20 0.787 52 2.047 15 0.591 2 0.079 15.900 7.900 14.0 14.0 17 0.145
60/22 60/22 22 0.866 44 1.732 12 0.472 0.6 0.024 9.400 5.050 17.0 17.0 20 0.074
62/22 62/22 22 0.866 50 1.969 14 0.551 1 0.039 12.900 6.800 14.0 14.0 16 0.119
63/22 63/22 22 0.866 56 2.205 16 0.630 1.1 0.043 18.400 9.250 13.0 13.0 16 0.179
6805 6805 25 0.984 37 1.457 7 0.276 0.5 0.020 4.300 2.950 18.0 18.0 21 0.021
6905 6905 25 0.984 42 1.654 9 0.354 0.5 0.020 7.050 4.550 16.0 16.0 19 0.042
16005 16005 25 0.984 47 1.850 8 0.315 0.5 0.020 8.850 5.600 15.0 15.0 18 0.059
6005 6005 25 0.984 47 1.850 12 0.472 1 0.039 8.850 5.600 15.0 15.0 18 0.079
6205 6205 25 0.984 52 2.047 15 0.591 1 0.039 14.000 7.850 13.0 13.0 15 0.129
6305 6305 25 0.984 62 2.441 17 0.669 2 0.079 20.600 11.200 13.0 13.0 8.9 0.235
60/28 60/28 28 1.102 52 2.047 12 0.472 0.6 0.024 12.500 7.400 14.0 14.0 16 0.096
62/28 62/28 28 1.102 58 2.283 16 0.630 1 0.039 16.600 9.500 12.0 12.0 14 0.175
63/28 63/28 28 1.102 68 2.677 18 0.709 1.1 0.043 26.700 14.000 7.5 10.0 13 0.287
6806 6806 30 1.181 42 1.654 7 0.276 0.5 0.020 4.700 3.650 15.0 15.0 18 0.024
6906 6906 30 1.181 47 1.850 9 0.354 0.5 0.020 7.250 5.000 14.0 14.0 17 0.052
16006 16006 30 1.181 55 2.165 9 0.354 0.5 0.020 11.200 7.350 13.0 13.0 15 0.087
6006 6006 30 1.181 55 13.000 13 0.512 1.5 0.059 11.200 7.350 13.0 13.0 15 0.116
6206 6206 30 1.181 62 2.441 16 0.630 1 0.039 19.500 11.300 11.0 11.0 13 0.199
6306 6306 30 1.181 72 2.835 19 0.748 1.1 0.043 26.700 15.000 9.5 9.5 12 0.345
60/32 60/32 32 1.260 58 2.283 13 0.512 1.5 0.059 15.100 9.150 12.0 12.0 14 0.122
62/32 62/32 32 1.260 65 2.559 17 0.669 1.5 0.059 20.700 11.600 10.0 10.0 12 0.225
63/32 63/32 32 1.260 75 2.953 20 0.787 1.6 0.063 29.900 17.000 9.0 9.0 11 0.389
6807 6807 35 1.378 47 1.850 7 0.276 0.5 0.020 4.900 4.100 7.5 14.0 16 0.027
6907 6907 35 1.378 55 2.165 10 0.394 1 0.039 10.600 7.250 12.0 12.0 15 0.075
16007 16007 35 1.378 62 2.441 9 0.354 1 0.039 11.700 8.200 11.0 11.0 13 0.107
6007 6007 35 1.378 62 2.441 14 0.551 1.5 0.059 11.700 8.200 12.0 12.0 14 0.151
6207 6207 35 1.378 72 2.835 17 0.669 1.5 0.059 25.700 15.300 9.5 9.5 11 0.284
6307 6307 35 1.378 80 3.150 21 0.827 1.5 0.059 33.500 19.200 8.5 8.5 10 0.464
    
6808 6808 40 1.575 52 2.047 7 0.276 0.5 0.020 4.900 4.350 12.0 12.0 14 0.031
6908 6908 40 1.575 62 2.441 12 0.472 1 0.039 13.700 10.000 6.3 11.0 13 0.112
16008 16008 40 1.575 68 2.677 9 0.354 1 0.039 12.600 9.650 10.0 10.0 12 0.130
6008 6008 40 1.575 68 2.677 15 0.591 1.5 0.059 16.800 11.500 10.0 10.0 12 0.190
6208 6208 40 1.575 80 3.150 18 0.709 1.5 0.059 29.100 17.900 8.5 8.5 10 0.366
6308 6308 40 1.575 90 3.543 23 0.906 1.5 0.059 40.500 24.000 7.5 7.5 9 0.636
6809 6809 45 1.772 58 2.283 7 0.276 0.5 0.020 5.350 5.250 11.0 11.0 13 0.038
6909 6909 45 1.772 68 2.677 12 0.472 1 0.039 14.100 10.900 9.5 9.5 12 0.126
16009 16009 45 1.772 75 2.953 10 0.394 1 0.039 14.900 11.400 9.0 9.0 11 0.167
6009 6009 45 1.772 75 2.953 16 0.630 1.5 0.059 20.900 15.200 9.0 9.0 11 0.241
6209 6209 45 1.772 85 3.346 19 0.748 1.5 0.059 31.500 20.400 7.5 7.5 9 0.420
6309 6309 45 1.772 100 3.937 25 0.984 1.5 0.059 53.000 32.000 6.7 6.7 8 0.829

 

 

Home   |   Corporate Profile   |   Product Line   |   Technical Support   |   World Wide Locations   
         "CW" is a registered trademark and "CW Bearing" is a trade name of Cixing Group Co., Ltd   

           Copyright 2003 Cixing Group Co., Ltd. All Rights Reserved